Ödeme ve Faiz Bilgileri
| Açıklama | |
|---|---|
| Hesap Özeti | Her ay düzenli olarak adresinize gönderilen, bir önceki hesap kesim tarihinizle son dönemdeki hesap kesim tarihiniz arasında yapmış olduğunuz harcama, limit, bonus, borç ve ödeme bilgilerinin yer aldığı belgedir. Hesap özetiniz isteğe bağlı olarak yurt dışı ve yurt içi harcamalarınız için Türk Lirası ya da döviz cinsinden (Euro veya ABD Doları) düzenlenebilir. |
| Hesap Kesim Tarihi | Hesap özetinizin hazırlandığı tarihtir. |
| Son Ödeme Tarihi | Hesap özetinde belirtilen borcun ödenebileceği en son tarihtir. |
| Minimum Ödeme Tutarı | Ödemeniz gereken asgari tutar her halükarda 10 TL'den az olmayacak olup, 17.12.2010 tarihinden sonra ilk kez kredi kartı alan kart hamilleri için bu oran, kartın ilk kullanım tarihinden itbaren 1 yıl süreyle %40’tır. Diğer kart hamillerimiz içinse sahip oldukları limite göre belirlenmektedir. Limite bağlı olarak değişen asgari ödeme oranı ve uygulama tarih aralıkları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Yasal düzenlemeler uyarınca bir takvim yılı içinde üç defa, dönem borcunuzun %50’sinin altında ödeme yapmanız halinde söz konusu kartınız, borcunuzun tamamının ödenmesine kadar nakit çekime ve limit artışına kapatılır. Kartınızı alışverişlerinizde kullanmaya devam edebilirsiniz. |
| Faiz Hesaplama |
|
| UYGULAMA TARİH ARALIĞI | 0 - 4.999 TL arası limit |
5.000 - 14.999 TL arası limit |
15.000 - 19.999 TL arası limit |
20.000 TL üzeri limit |
|---|---|---|---|---|
| 18.06.2011 - 17.12.2011 | %20 | %22 | %22 | %22 |
| 18.12.2011 - 17.06.2012 | %22 | %25 | %25 | %25 |
| 18.06.2012 - 17.12.2012 | %22 | %25 | %28 | %28 |
| 18.12.2012 - 17.06.2013 | %25 | %25 | %30 | %30 |
| 18.06.2013 - 17.12.2013 | %25 | %25 | %30 | %35 |
| 18.12.2013 ve sonrası | %25 | %25 | %30 | %40 |
Faiz ve Ücretler Tablosu
| Oran / Ücret | Açıklama | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akdi Faiz | %2,34 | Dönem borcunuza minimum ödeme tutarı veya üstünde ödeme yaparsanız, kalan hesap bakiyesine bu faiz oranı uygulanır. | ||||
| Gecikme Faizi | %2,84 | Dönem borcunuzun minimum ödeme tutarının altında ödenmesi halinde, sadece minimum ödeme tutarınızın ödemediğiniz kısmına işletilen aylık faiz oranıdır. | ||||
| Nakit Avans Faizi | %2,34 | Kartınızla yaptığınız nakit çekim işlemleri için işlem tarihinden itibaren ödeme tarihine kadar işletilecek aylık net faiz oranıdır. | ||||
| Nakit Avans Ücreti |
|
Kartınızla yaptığınız her bir nakit çekim işlemi başına alınacak ücrettir. Bu ücret nakit çektiğiniz yere (otomatik vezne, şube vb.) göre değişiklik gösterebilir. | ||||
| Limit Aşım Faizi | %2,34 | Borç bakiyenizin, kartınıza tahsis edilen limiti aşması halinde günlük olarak limiti aşan tutara uygulanan akdi faiz oranıdır. | ||||
| BSMV(Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi) | %5 | Yasa gereği alınır. Faiz, ücret ve komisyon tutarları üzerinden hesaplanır. | ||||
| KKDF (Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu) | %15 | Yasa gereği alınır. Faiz tutarları üzerinden hesaplanır. | ||||
| Faiz Hesaplama |
|
|||||
Kartınızın Yurtdışında Kullanımı
| TL Ödemeli Hesap Özeti | Döviz Ödemeli Hesap Özeti | |
|---|---|---|
| Döviz Borcunun Hesaplanması* | Yurt dışı harcamalannız, uluslar arası kartlı ödeme sistemleri kuruluşlannca belirlenen kurdan USD'ye (sadece American Express kartlarıyla yapılan nakit dışı Euro harcamaları Euro’ya çevrilmektedir) çevrilerek bankamıza iletilir. Bankamıza gelen tutar, işlem kaydının bankamıza ulaştığı tarihteki cari Bankamız Gişe Döviz Satış Kuru'ndan TL’ye çevrilir ve bu tutara %3 oranına kadar olmak üzere komisyon eklenerek hesap özetinize yansıtılır. | Euro ödemeli hesap özetlerinde sadece Euro harcamaları, USD ödemelei hesap özetlerinde sadece USD harcamaları olduğu gibi yansıtılır. Diğer para cinslerinden yapılan harcamalarınız ise önce Uluslararası Kartlı Sistem kuruluşlarının belirlediği kurlar üzerinden bu kuruluşlarca USD’ye çevrilir ve bu tutara %3 oranına kadar olmak üzere komisyon uygulanır ve Bankada cari kurlar üzerinden ödeme tercihine konu para birimine çevrilir. Borcunuzun kısmen ödenmesi veya geç ödenmesi halinde faiz tahakkuk ettirilecek tutar, bir sonraki hesap kesim tarihinde cari Bankamız gişe döviz satış kuru üzerinden TL’ye çevrilerek hesaplanır. |
| Minimum Ödeme Tutarı | Limite bağlı olarak değişen asgari ödeme oranı ve uygulama tarih aralıkları yukarıdaki tabloda belirtilmiştir. | Minimum ödeme tutan borcunuzun %100'üdür. |
| Faiz Hesaplama | Faiz hesaplamasında faiz ve ücretler tablosundaki bilgiler esas alınır. | Son ödeme tarihinde borcunuzun tamamını ödemediğiniz takdirde döviz borcunuz, hesap kesim tarihinde Gişe Döviz Satış Kuru üzerinden TL'ye çevrilir. Kalan tutara da hesap kesim tarihinden itibaren bir sonraki hesap kesim tarihine kadar gecikme faizi uygulanarak TL hesap özetinize yansıtılır. |
| Ürün | Asıl | Ek |
|---|---|---|
| Forum Bonus | 49,00 TL | 27,00 |
Forum Bonus ve Forum Bonus ek kartları için 5,00 TL kart ücreti ilk harcama sonrasındaki ekstrelere yansıtılır.
Birinci yıl sonunda 49,00 TL yıllık üyelik bedeli ekstrelere yansıtılır. Forum Bonus ek kartları için de 27,00 TL kart ücreti ekstrelere yansıtılır.
Kayıp / çalıntı nedeni ile kartınızın 3 defadan fazla değişmesi durumunda müşteri bazında 7,50 TL ücret yansıtılacaktır. Ek kartlar da uygulamaya dahildir.